ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Профиль «Психология образования» 1 курс
Перечень дисциплин и форм контроля
| № п/п | Название дисциплины | Изучение дисциплины и форма контроля | |
|---|---|---|---|
| Зимняя сессия с 17 ноября |
Летняя сессия |
||
| 1 | История | + | экзамен |
| 2 | Иностранный язык | + | зачет |
| 3 | Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире | + | зачет |
| 4 | Математические знания в психолого-педагогической деятельности | контрольная работа, экзамен |
— |
| 5 | Основы педиатрии и гигиены | + | зачет |
| 6 | Анатомия и возрастная физиология (с физиологией ВНД и сенсорных систем) | экзамен | — |
| 7 | Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса | + | экзамен |
| 8 | Физическая культура | + | зачет |
| 9 | Введение в педагогику | + | зачет |
| 10 | История педагогики и образования | экзамен | — |
| 11 | Общая и экспериментальная психология (с практикумом) | — | + |
| 12 | Социальная психология | — | + |
| 13 | Психология развития | — | + |
| 14 | Практикум по игротехнологиям | + | зачет |
| 15 | Элективные курсы по физической культуре | зачет | зачет |
| 16 | История психологии | зачет | — |
| 17 | Перинатальная психология | — | + |
| 18 | Введение в профессию «педагог психолог» | + | зачет |

